| 1.Общие услуги | ||
|---|---|---|
| Код работы | Наименование услуги | Стоимость руб. |
| 100 | Консультация врача стоматолога | 300 |
| 101 | Консультация врача стоматолога с составлением плана лечения (без лечения) | 500 |
| 102 | Аппликационная анестезия | 200 |
| 103 | Инъекционное обезболивание : инфильтрационное, проводниковое, интралигаментарное ( Ultracaine. Ubistesine) | 700 |
| 104 | Премедикация пероральная | 200 |
| 105 | Рентгеновский снимок одного зуба | 300 |
| 106 | Ортопантомограмма зубных рядов | 1500 |
| 2.Терапевтическая стоматология (проведение работ с коронковой частью зуба) | ||
|---|---|---|
| Лечение кариеса, постановка пломб | ||
| Код работы | Наименование услуги | Стоимость руб. |
| 200 | Механическая и медикаментозная обработка полости перед постановкой пломбы | 1000 |
| 201 | Постановка пломбы из светоотверждаемого композита (полость 5 класса-пришеечная), герметизация фиссур | 3500 |
| 202 | Постановка пломбы из светоотверждаемого композита (полость 1 класса-жевательная) | 4000 |
| 203 | Постановка пломбы из светоотверждаемого композита (комбинированные полости 2,3,4 класса) Gradia, Filtek | 5000 |
| 204 | Эстетическое восстановление зуба, прямой винир ( при разрушении коронковой части зуба более 50%) светоотверждаемым композитом | 7000 |
| 205 | Восстановление зуба под коронку композиционным материалом | 4500 |
| 206 | Временное восстановление стенки зуба для наложения оптидама, коффердама | 1000 |
| 207 | Применение жидкотекучего композита( при пломбировании и восстановлении твердых тканей зуба в трудно доступных участках) | 700 |
| 208 | Применение стекловолоконного, титанового штифта ( с фиксацией на цемент двойного отверждения) | 3300 |
| 209 | Наложение лечебно-изолирующей прокладки ( витребонд) | 700 |
| 210 | Наложение кальциевой лечебной временной прокладки | 400 |
| 211 | Использование оптидама, коффердама ,оптрагейта при лечении | 700 |
| 212 | Извлечение штифта с применением ультразвука | 2500 |
| 213 | Удаление старой пломбы | 200 |
| 214 | Наложение временной пломбы | 700 |
| 215 | Шлифовка,полировка пломбы | 700 |
| 216 | Ретракция десны | 300 |
| 217 | Применение УЗ в корневых каналах | 1300 |
| 3. Терапевтическая стоматология ( проведение работ в корневых каналах зубов) — эндодонтическое лечение. | ||
|---|---|---|
| 301.1 | Медикаментозная обработка 1-го корневого канала антисептиками | 800 |
| 301.2 | Повторная механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 1000 |
| 302 | Применение каналорасширяющей жидкости | 700 |
| 303 | Механическая обработка 1-го корневого канала ручным инструментарием | 800 |
| 304 | Механическая обработка 1-го корневого канала ручным и машинным инструментарием ( комбинированная техника) | 1000 |
| 305 | Механическая обработка 1-го корневого канала повышенной сложности ( облитерированного, искривленного) комбинированной техникой | 1000 |
| 306 | Извлечение инородного тела из корневого канала ультразвуком | 2500 |
| 307 | Пломбирование 1-го корневого канала гуттапечей (метод латеральной конденсации) | 1200 |
| 308 | Пломбирование 1-го корневого канала термопластифицированной гуттаперчей | 800 |
| 309 | Применение ЭДТА для обработки 1-го корневого канала (при специальной химической обработке ) | 200 |
| 310 | Временная пломбировка 1-го корневого канала лечебным материалом | 1000 |
| 311 | Распломбировка 1-го корневого канал, ранее неудовлетворительно запломбированного пастой | 800 |
| 312 | Распломбировка 1-го корневого канал, ранее неудовлетворительно запломбированного гуттаперчей | 900 |
| 313 | Распломбировка 1-го корневого канал, ранее неудовлетворительно запломбированного резорцин-формалиновым методом | 900 |
| 314 | Закрытие перфорации материалом Proroot | 700 |
| 315 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
| 316 | Наложение лечебной жидкости в полость зуба | 700 |
| 317 | Ультразвуковая обработка 1-го корневого канала | 300 |
| 318 | Раскрытие устьевой части корневых каналов и полости зуба под культевую вкладку | 1300 |
| Комплексные расценки на лечение каналов | ||
|---|---|---|
| 319 | Анестезия, некротомия, наложение девителизирующей пасты, временная пломба | 2500 |
| 320.1 | Первичная механическая и медикаментозная обработка поверхности зуба с полной механической и медикаментозной обработкой 1 корневого канала, заполнение лечебной жидкостью или пастой временно под временную пломбу. | 2000 |
| 320.2 | Первичная механическая и медикаментозная обработка поверхности зуба с полной механической и медикаментозной обработкой 2 корневых каналов, заполнение лечебной жидкостью или пастой временно под временную пломбу. | 3500 |
| 320.3 | Первичная механическая и медикаментозная обработка поверхности зуба с полной механической и медикаментозной обработкой 3 корневых каналов, заполнение лечебной жидкостью или пастой временно под временную пломбу. | 5000 |
| 321.1 | Повторная механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала с постоянной обтурацией 1корневого канала с постановкой временной пломбы. | 1500 |
| 321.2 | Повторная механическая и медикаментозная обработка 2 корневых каналов с постоянной обтурацией 2 корневых каналов с постановкой временных пломб. | 2500 |
| 321.3 | Повторная механическая и медикаментозная обработка 3 корневых каналов с постоянной обтурацией 3 корневых каналов с постановкой временных пломб. | 3600 |
| 322.1 | Промежуточное посещение по замене лекарственного препарата в 1 корневом канале при периодонтите. | 1200 |
| 322.2 | Промежуточное посещение по замене лекарственного препарата в 2 корневых каналах при периодонтите. | 2200 |
| 322.3 | Промежуточное посещение по замене лекарственного препарата в 3 корневых каналах при периодонтите. | 3300 |
| 4. Профилактическая стоматология и пародонтология | ||
|---|---|---|
| Код работы | Наименование услуги | Стоимость руб. |
| 401 | Обучение индивидуальной гигиене полости рта и подбор индивидуальных средств гигиены | 200 |
| 402 | Снятие над- и поддесневого зубного камня ультразвуком в области 1-го зуба | 300 |
| 403 | Полировка поверхности 1-го зуба | 300 |
| 404 | Снятие пигментированного налета методом Airflow в области 1-го зуба | 300 |
| 405 | Медикаментозная обработка патологического пародонтального кармана в области 1-2х зубов | 200 |
| 406 | Ирригация полости рта антисептиками в лечебных целях | 300 |
| 407 | Мазевая повязка в пародонтальные карманы в области 4-6ти зубов ( 1 сегмент) | 300 |
| 408 | Фиксирующая повязка (септопак) на область 4-6ти зубов | 400 |
| 409 | Избирательное пришлифовывание 2-4х зубов | 300 |
| 410 | Полупостоянное шинирование в области 2-х зубов | 900 |
| 411 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1-2х зубов | 300 |
| 412 | Открытый кюретаж пародонтального кармана в области 1-го зуба | 300 |
| 413 | Гингивотомия,гингивэктомия при заболеваниях пародонта в области 1-2х зубов | 700 |
| 414 | Покрытие 1-го зуба фторсодержащими препаратами | 100 |
| 415 | Отбеливание зубов ZOOM ( 1 челюсть) | 18000 |
| 416 | Глубокое фторирование 4-6ти зубов (1 сегмент) | 700 |
| 417 | Комплексное удаление над и поддесневых зубных отложений вне обострения заболевания пародонта в области 4-6ти зубов | 900 |
| 418 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта (УЗ, Air Flow, медобработка) | 7000 |
| 419 | Комплекс Air Flow + оптрагейт | 5000 |
| 420 | Фторирование 6-ти зубов | 400 |
| 421 | Комплекс гигиены (УЗ, полировка, мед.обработка +оптрагейт) | 6000 |
| 422 | Индивидуальная капа для профессионального отбеливания | 5200 |
| 5. Хирургический прием | ||
|---|---|---|
| 501 | Удаление фрагмента зуба, стенки | 700 |
| 502 | Удаление зуба простое (1 степень сложности) | 2600 |
| 503 | Удаление зуба с разделением корней ( 2 степень сложности) | 4500 |
| 504 | Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостночного лоскута( 3 степень сложности) | 4000 |
| 505 | Простое удаление «зуба мудрости» | 5000 |
| 506 | Операция по удалению полуретинированного, дистопированного «зуба мудрости» | 6000 |
| 507 | Операция по удалению ретинированного «зуба мудрости» | 15000 |
| 508 | Компактостеотомия с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1500 |
| 509 | Периостотомия( разрез поднадкостничный), установка дренажа | 1300 |
| 510 | Кюретаж лунки | 400 |
| 511 | Наложение лечебной повязки в лунку(альвожил, альвостаз) | 300 |
| 512 | Перикоронаротомия(иссечение капюшона) | 1300 |
| 513 | Наложение рассасывающегося шва — кетгут | 600 |
| 514 | Фиксация лоскута-наложение шва — викрил | 1000 |
| 515 | Лечение альвеолита (кюретаж лунки, мед.обработка, повязка ) | 1300 |
| 516 | Удаление экзостоза ( отслаивание, компактостеотомия) в области 1-2 ранее удаленных зубов | 2000 |
| 517 | Пластика уздечки ( губы, языка) простая | 2600 |
| 518 | Пластика уздечки губы с перемещением лоскутов | 3300 |
| 519 | Вестибулопластика | 4500 |
| 520 | Гингивопластика в области 1-го сегмента | 4500 |
| 521 | Удлинение коронковой части зуба | 2000 |
| 522 | Туалет раны, перевязка, снятие швов | 400 |
| 523 | Операция резекции верхушки корня зуба с цистэктомией | 6500 |
| 524 | Инъекция лекарственного вещества в слизистую полости рта | 300 |
| 525 | Применение остеопластических материалов | 2000 |
| 526 | Удаление подвижного зуба | 2000 |
| 527 | Удаление многокорневого зуба | 4000 |
| 528 | Применение губки Колапол | 500 |
| 529 | Внутримышечная инъекция (кеторол, дексаметазон, цефтриаксон и т.д.) | 500 |
| 531 | Направленная костная регенерация | 20000 |
| 6. Ортопедическое лечение | ||
|---|---|---|
| Код работ | Наименование услуги | Стоимость руб. |
| 601 | Консультация врача стоматолога — ортопеда (составление плана протезирования) | 500 |
| 602 | Анезтезия аппликационная | 200 |
| 603 | Анестезия инфильтрационная | 700 |
| 604 | Видеография (1 прицельный снимок) | 200 |
| 605 | Ортопантомография | 1000 |
| 606 | Временная пломба (Septopak, Parasept antiseptic) | 300 |
| 607 | Временная пломба (Clip) | 400 |
| 608 | Раскрытие зуба под культевую вкладку | 1000 |
| 609 | Ретракция десны | 300 |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 610 | Коронка металлокерамическая (включая препарирование,ретракцию, слепки, фиксацию) | 10000 |
| 611 | Коронка металлокерамическая с фрезеровкой под бюгели Bredent и МК-1 (включая препарирование,ретракцию, слепки, фиксацию) | 11700 |
| 612 | Коронка металлокерамическая с «плечевой массой» премиум (включая препарирование, ретракцию, слепки, фиксацию) | 11700 |
| 613 | Коронка цельнолитая (СоСг) (включая препарирование, ретракцию, слепки, фиксацию) | 8500 |
| 614 | Коронка цельнолитая (СоСг) облицованная пластиком (включая препарирование, ретракцию,слепки, фиксацию) | 9000 |
| 615 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 24000 |
| 616 | Коронка керамическая на каркасе Еmах | 23400 |
| 617 | Коронка телескопическая цельнолитая первичная, вторичная | 11700 |
| 618 | Винир керамический на каркасе Еmах | 23400 |
| 619 | Временная коронка из пластмассы, изготовленная лабораторным способом | 1300 |
| 620 | Временная коронка из пластмассы, выполненная прямым методом | 1300 |
| ВКЛАДКИ | ||
| 621 | Вкладка культевая литая (СоСг) (включая слепки и фиксацию) | 5900 |
| 622 | Вкладка культевая разборная литая (СоСг) (включая слепки и фиксацию) | 6500 |
| 623 | Вкладка прессованная из керамики Ешах | 13000 |
| 624 | Вкладка культевая с аттачменом Bredent | 10400 |
| 625 | Культевая вкладка из диоксида циркония | 11700 |
| 626 | Культевая вкладка из диоксида циркония разборная | 15600 |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 627 | Косметическая пластинка «жучок» до 3 зубов | 9100 |
| 628 | косметическая пластинка «жучок» до 3 зубов Valplast, Deflex | 22100 |
| 629 | Частичный съемный пластиночный протез из отечественных материалов | 23400 |
| 630 | Полный съемный пластиночный протез из отечественных материалов | 26000 |
| 631 | Частичный съемный пластиночный протез из импортных материалов | 26700 |
| 632 | Полный съемный пластиночный протез из импортных материалов | 30000 |
| 633 | Полный съемный протез с литым базисом | 36400 |
| 634 | Съемный протез Acry-Free (от 4 до 6 зубов) | 36400 |
| 635 | Нейлоновый съемный протез Valplast, Deflex (от 4 до 6 зубов) | 36400 |
| 636 | Съемный протез Acry-Free (от 6 зубов) | 45500 |
| 637 | Нейлоновый съемный протез Valplast, Deflex (от 6 зубов) | 39000 |
| 638 | Съемный протез с замковой фиксацией на 1 культевой вкладке Bredent (без стоимости вкладки) | 43000 |
| 639 | Съемный протез с замковой фиксацией на 2 культевых вкладках Bredent (без стоимости вкладки) | 45000 |
| 640 | Иммедиат протез, изготавливаемый до удаления зубов | 20800 |
| БЮГЕЛЫЮЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 641а | Бюгельный протез кламмерный с отечественными зубами | 35000 |
| 641б | Бюгельный протез кламмерный с импортными зубами | 45000 |
| 642 | Бюгельный протез шинирующими элементами | 52000 |
| 643 | Бюгельный протез МК-1 односторонний | 54500 |
| 644 | Бюгельный протез МК-1 двухсторонний | 97500 |
| 645 | Бюгельный протез Bredent | 52000 |
| 646 | Бюгельный протез Quattro Ti | 45500 |
| 647 | Бюгельный протез из нейлона с металлическим каркасом | 55000 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| 648 | Искусственная керамическая десна в области 1 зуба (розовая) | 2000 |
| 649 | Моделирование диагностической (восковой) конструкции протеза Wax-Up (1ед) | 2000 |
| 652 | Снятие слепка альгинатной слепочной массой с 1 челюсти | 1000 |
| 653 | Снятие слепка двухслойной силиконовой слепочной массой с 1 челюсти | 1300 |
| 654 | Снятие слепка с применением аппарата Pentamix с 1 челюсти | 2000 |
| 655 | Фиксация коронки/вкладки на цемент | 700 |
| 656 | Фиксация коронки/вкладки на цемент двойного отверждения | 1300 |
| 657 | Диагностическая модель с 1 челюсти | 800 |
| 658 | Разборная модель с 1 челюсти | 1600 |
| 659 | Временная фиксация коронки | 300 |
| 660 | Изготовление прикусного шаблона | 1300 |
| 661 | Изготовление индивидуальной ложки | 1300 |
| 662 | Снятие коронки металлической | 400 |
| 663 | Снятие коронки металлокерамической, цельнолитой | 700 |
| 664 | Перебазировка съемного пластиночного протеза | 4500 |
| 665 | Перебазировка съемного протеза Acry-Free | 4500 |
| 666 | Перебазировка бюгельного протеза (1 седло) | 4500 |
| 667 | Нанесение мягкой эластичной прокладки на съемный протез (слепок оплачивается дополнительно) | 3900 |
| 668 | Починка съемного пластиночного протеза трещина/перелом (слепок оплачивается дополнительно) | 2600 |
| 669 | Починка съемного протеза трещина/перелом Acry-Free (слепок оплачивается отдельно) | 5200 |
| 670 | Починка съемного пластиночного протеза 1 фрагмент (зуб/кламмер) | 2600 |
| 671 | Починка съемного протеза Acry-Free 1 фрагмент (зуб/кламмер) | 5200 |
| 672 | Замена матриц Bredent 1ед | 2000 |
| 673 | Изготовление литого кламмера для частичного съемного протеза | 3900 |
| 674 | Армирование съемного протеза металлической сеткой | 3900 |
| 675 | Восстановление скола керамики при разрушении коронковой части менее 50% | 2600 |
| 676 | Функциональная диагностика (разборная модель, сплинт) височно-нижнечелюстного сустава | 45000 |
| * Кроме работы по установке коронки пациент оплачивает расходные материалы (трансферы, абатменты, супраструктуры и т.д.) с предъявлением фактур производителя. |
| 7. Детская стоматология | |||
|---|---|---|---|
| ( лечение постоянных зубов у пациентов детского возраста оплачивается по стоимости лечения взрослого населения) | |||
| Код работы | Наименование услуги | Стоимость руб. | |
| 701 | Консультация детского врача стоматолога, оформление справки для школы, детского сада | 500 | |
| 702 | Ретракция десны | 400 | |
| 703 | Аппликационная анестезия | 200 | |
| 704 | Инъекционное обезболивание : инфильтрационное, проводниковое, интралигаментарное ( Ultracaine. Ubistesine) | 700 | |
| 705 | Лечение кариеса молочного зуба №4 с постановкой композитной пломбы светового отверждения на одну поверхность | 5000 | |
| 706 | Лечение кариеса молочного зуба №5 с постановкой композитной пломбы светового отверждения на одну поверхность | 6000 | |
| 707 | Постановка композитной пломбы светового отверждения на вторую – дополнительную поверхность молочного зуба | 400 | |
| 708 | Лечение пульпита молочного зуба с восстановлением анатомической формы зуба композиционным материалом светового отверждения ( три посещения): 707а+ 707б+707в | 7000 | |
| 709.1 | Первое посещение при лечении пульпита молочного зуба: Анестезия, препарирование, пульпэктомия, наложение девитализирующей пасты, постановка временной пломбы. | 4000 | |
| 709.2 | Второе посещение при лечении пульпита молочного зуба: механическая и медикаментозная обработка полости, наложение мумифицирующей пасты, постановка временной пломбы. | 3000 | |
| 710 | Наложение временной пломбы | 700 | |
| 711 | Временное пломбирование полости молочного зуба препаратами с суспензией гидроокиси кальция | 700 | |
| 712 | Серебрение кариозной полости -1 зуб | 400 | |
| 713 | Снятие зубного налета машинным инструментарием с 1-го зуба | 200 | |
| 714 | Герметизация фиссур 1-го зуба ( неинвазивно) | 6000 | |
| 715 | Герметизация фиссур 1-го зуба ( инвазивно) | 6500 | |
| 716 | Обучение правилам индивидуальной гигиены полости рта | 650 | |
| Хирургический прием | |||
| 717 | Удаление молочного зуба (подвижного) | 1000 | |
| 718 | Удаление молочного зуба (неподвижного) | 1500 | |
| 719 | Удаление молочного зуба ( неподвижного осложненного) | 2500 | |
| 720 | Наложение лечебной повязки в лунку удаленного зуба ( альвожил) | 400 | |
| 721.1 | Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала молочного зуба | 700 | |
| 721.2 | Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала молочного зуба с заполнением временной лечебной пастой при периодонтите | 650 | |
| 722 | Комплексная гигиена полости рта в молочном и смешанном прикусе. | 5000 | |
| 723 | Применение оптрагейта | 700 | |
| 724 | Механическая и медикаментозная обработка молочного зуба | 700 | |
| 725 | Механическая и медикаментозная обработка устья канала постоянного зуба с несформированными корнями | 6000 |
| 8. Имплантация | |||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование услуги | Стоимость руб. | |
| Хирургический этап | |||
| 801 | Консультация врача стоматолога-имплантолога с составлением ориетировочного плана лечения | 500 | |
| 802 | Операция по установке имплантанта Impro/Imla ( Германия) | 33000 | |
| 803 | Операция по установке имплантанта MIS/Alpha Bio/Adin (Израиль) | 27000 | |
| 804 | Использование остеопластического материала Bioss — 0,5 гр. | 8500 | |
| 805 | Процедура плазмалифтинга | 4000 | |
| 806 | Использование резорбируемой мембраны | 10000 | |
| 807 | Фиксация мембраны 2-мя титановыми винтами | 5200 | |
| 808 | Использование тромбоцитарной массы FRP | 3900 | |
| 809 | Операция синуслифтинга открытого | 60000 | |
| 810 | Операция синуслифтинга закрытого | 25000 | |
| 811 | Расщепление костного гребня в области 1-го зуба | 20000 | |
| 812 | Операция удаления имплантата, установленного в сторонней клинике | 2600 | |
| 813 | Операция по удалению ретинированных и дистопированных «зубов мудрости» повышенной сложности | 13000 | |
| 814 | Операция по установлению формирователя десны системы имплантатов MIS (Израиль) | 6500 | |
| 815 | Операция по установлению формирователя десны системы имплантатов Impro/Impla ( Германия) | 7800 | |
| 816 | Перемещение десневого лоскута | 3300 | |
| 817 | Временная коронка на имплантат | 2600 | |
| 818 | Операция по установке all on 4-6 на имплант. Astra с мультиюнитами, установкой временного несъемного протеза. | 400000 | |
| 819 | Операция по установке all on 4-6 на имплант. Osstem с мультиюнитами, установкой временного несъемного протеза | 250000 | |
| Ортопедический этап | |||
| 820 | Металлокерамическая коронка на имплантат Impro, Osstem* | 33500 | |
| 821 | Металлокерамическая коронка на имплантат Astra* | 40000 | |
| 822 | Безметалловая прессованная коронка Emax на имплантате | 23000 | |
| 823 | Стандартный набор супраструктур (абатмент, трансфер, аналог имплантата и т.д.) | 5000 | |
| 824 | Стандартный набор супраструктур с изготовлением индивидуального абатмента | 8500 | |
| 825 | ССТ (Соединительно-тканевый трансплантат) | 6500 | |
| 826 | Удаление под имплантацию | 6000 | |
| 827 | Условно-съемный протез на 4-6 имплантатах | 120000 |
| 9.Ортодонтическое лечение | ||
|---|---|---|
| Код | Наименование | Цена руб. |
| Лечение на съемной аппаратуре | ||
| 901 | Консультация ортодонта | 1500 |
| 902 | Посещение, коррекция | 1300 |
| Изготовление съемной аппаратуры (пластинки) на одну челюсть | ||
| 903 | а) пластина без винта | 9000 |
| 904 | б) пластина с 1-м винтом | 14000 |
| 905 | в) пластина с 2-мя винтами | 15000 |
| 906 | г) пластина с 3-мя винтами | 16000 |
| 907 | Снятие слепков (за 1 ед.) | 1000 |
| 908 | Изготовление модели | 1000 |
| 909 | Изготовление двухчелюстных аппаратов | 19000 |
| 910 | Изготовление ретенционных аппаратов на 1 челюсть | 5400 |
| 911 | Изготовление позиционеров на одну челюсть | 11000 |
| 912 | Изготовление Осаму-ретейнеров и ретейнеров на одну челюсть | 12000 |
| 913 | Трепер преортодонтический | 8800 |
| Лечение на несъемной аппаратуре (брекеты) | ||
| 914 | Фиксация брекетов на один зубной ряд* | 96000 |
| 915 | Лечение на несъемной аппаратуре на 1-й челюсти 3-й сложности | 52000 |
| 917 | Коррекция, контроль, активация брекет-систем | 4500 |
| 918 | Фиксация брекета повторная | 4500 |
